芯陽TDS模塊技術(shù)指标 | |||
TDS測試标準來(lái)源 | DBJ350電(diàn)導率儀測試的(de)數(shù)據為(wèi)标準 | ||
TDS溶度範圍 | 常溫下(xià)的(de)誤差範圍 | 低(dī)溫的(de)極限誤差 | 高(gāo)溫的(de)極限誤差 |
0-50 | ±3PPM | ±5PPM | ±5PPM |
50-100 | ±5PPM; | ±10PPM; | ±10PPM; |
100-200 | ±10PPM; | ±15PPM; | ±15PPM; |
200-500 | ±5% | ±10%; | ±10%; |
500-1000 | ±10%; | ±10%; | ±10%; |
1000-2000 | ±10%; | ±10%; | ±10%; |
備注: | 常溫 25±5℃ | 最低(dī)3℃,不(bù)能(néng)有(yǒu)冰塊 | 最高(gāo)70℃溫度再高(gāo)精度無法保證 |
營銷體(tǐ)系:王先生(shēng)
電(diàn)話(huà):0592-6535160-208
手機(jī):13950199583
傳真:0592-6535166
郵箱:wcg@chipsun.com
地(dì)址:廈門(mén)同安工(gōng)業(yè)集中區(qū)思明(míng)園46号